Wilo-BAC 40/136-1.1/2-DM/S-2

Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для использования в системах кондиционирования и охлаждения. Компактная конструкция с низким уровнем шума и вибрации благодаря мотору трехфазного тока с непосредственным фланцевым соединением и неразъемным валом. С не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением в кожухе и снижающим кавитацию рабочим колесом. Стойкий к коррозии корпус насоса из синтетического материала с резьбовым или соединением Victaulic.
Эксплуатационные параметры:
| Перекачиваемая жидкость | Water | 
| T перекачиваемой жидкости T | -15 °C | 
| Температура окружающей среды T | -15 °C | 
| Максимальное рабочее давление PN | 7 бар | 
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4 | 
| Масса нетто прибл. m | 14 кг | 
Данные электродвигателя:
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % | 
| Номинальная мощность Р2 P2 | 1100 Вт | 
| Номинальная частота вращения n | 2835 об/мин | 
| Номинальный ток IN | 2.55 А | 
| Коэффициент мощности cos φ | 0.77 | 
| КПД электродвигателя ηm 50 % ηM 50% | 80.8 Процент | 
| КПД электродвигателя ηm 75 % ηM 75% | 82.7 Процент | 
| КПД электродвигателя ηm 100 % ηM 100% | 82.7 Процент | 
| Класс нагревостойкости изоляции | F | 
| Класс защиты | IP55 | 
Материалы:
| Корпус насоса | PA66-GF50 | 
| Рабочее колесо | PA-GF30 | 
| Вал | Нержавеющая сталь | 
| Уплотнение вала | BVEGG | 
| Фонарь | Алюминий | 
Установочные размеры:
| Патрубок на всас. стороне DNs | G 2 | 
| Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1½ | 
