Теплообменник Ридан XGM050
Примеры расчетов:
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | тип L | тип H и M | |||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
XGM050 | 1 | 425 | 385 | 300 | М16 | 6 | 20 | 30 | 110 |
2 | 575 | 535 | 450 | 48 | 72 | 127 | |||
3 | 725 | 685 | 600 | 76 | 114 | 146 | |||
4 | 875 | 835 | 750 | 104 | 156 | 163 | |||
5 | 1025 | 985 | 900 | 132 | 198 | 181 | |||
6 | 1175 | 1135 | 1050 | 162 | 244 | 199 | |||
7 | 1375 | 1335 | 1250 | 190 | 286 | 218 | |||
Для удобства монтажа, теплообменники XGM032 могут комплектоваться фитингами под приварку (дополнительная опция) |