Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ XGM050

Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ XGM050 ΠΡ 50
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ²:
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | β ΡΠ°ΠΌΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ | Π‘ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ»ΡΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½, ΡΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | ||||
L | L1 | L2 | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡΡ. | ΡΠΈΠΏ L | ΡΠΈΠΏ H ΠΈ M | |||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,0 ΠΠΠ° (10 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) ΠΈ 1,6 ΠΠΠ° (16 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | |||||||||
XGM050 | 1 | 425 | 385 | 300 | Π16 | 6 | 20 | 30 | 110 |
2 | 575 | 535 | 450 | 48 | 72 | 127 | |||
3 | 725 | 685 | 600 | 76 | 114 | 146 | |||
4 | 875 | 835 | 750 | 104 | 156 | 163 | |||
5 | 1025 | 985 | 900 | 132 | 198 | 181 | |||
6 | 1175 | 1135 | 1050 | 162 | 244 | 199 | |||
7 | 1375 | 1335 | 1250 | 190 | 286 | 218 | |||
ΠΠ»Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ°, ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΈ XGM032 ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈΠ²Π°ΡΠΊΡ (Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΎΠΏΡΠΈΡ) |