Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ ΠΠ β47
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ ΠΠ β47 ΠΡ 100
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | β ΡΠ°ΠΌΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ | Π‘ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ»ΡΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½, ΡΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | |||
| L | L1 | L2 | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡΡ. | ||||
| Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,0 ΠΠΠ° (10 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||
| ΠΠβ47 ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅/ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 670 | 620 | 500 | Π24 | 12 | 11-50 | 515 |
| 2 | 970 | 920 | 800 | 51-105 | 625 | |||
| 3 | 1370 | 1320 | 1200 | 106-178 | 780 | |||
| 4 | 1670 | 1620 | 1500 | 179-232 | 895 | |||
| Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,6 ΠΠΠ° (16 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||
| ΠΠβ47 ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅/ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 675 | 625 | 500 | Π24 | 16 | 11-50 | 600 |
| 2 | 975 | 925 | 800 | 51-105 | 745 | |||
| 3 | 1375 | 1325 | 1200 | 106-178 | 930 | |||
| 4 | 1675 | 1625 | 1500 | 179-232 | 1080 | |||
