Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ НН β„–43

Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ HH β„–43 Π”Ρƒ-200-16

Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ HH β„–43 Π”Ρƒ-200-16

 

Π’ΠΈΠΏ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° β„– Ρ€Π°ΠΌΡ‹ Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°Ρ… БтяТныС шпильки Кол-Π²ΠΎ пластин, ΡˆΡ‚. Макс. масса, ΠΊΠ³.
L L1 L2 Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡˆΡ‚.
РасчСтноС Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№43 ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ исполнСниС 1 810 750 600 М36 8 11-68 870
2 1210 1150 1000 69-140 1070
3 1710 1650 1500 141-231 1320
4 2210 2150 2000 232-322 1580
5 2710 2650 2500  323-413  1840
6 3210 3150 3000  414-504  2090
7 4210 4150 4000  505-686  2590
НН№43 ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исполнСниС 1 815 755 600 М36 8 11-68 905
2 1215 1155 1000 69-140 1100
3 1715 1655 1500 141-231 1360
4 2215 2155 2000 232-322 1610
5 2715 2655 2500 323-413 1870
6 3215 3155 3000 414-504 2130
7 4215 4155 4000 505-686 2630
РасчСтноС Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№43 ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ исполнСниС 1 820 760 600 М36 8 11-65 1010
2 1220 1160 1000 66-137 1240
3 1720 1660 1500 138-226 1530
4 2220 2160 2000 227-316 1820
5 2720 2660 2500 317-405 2120
6 3220 3160 3000 406-494 2410
7 4220 4160 4000 495-673 2990
НН№43 ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исполнСниС 1 835 775 600 М36 8 11-64 1150
2 1235 1175 1000 65-136 1380
3 1735 1675 1500 137-225 1670
4 2235 2175 2000 226-315 1960
5 2735 2675 2500 316-404 2250
6 3235 3175 3000 405-493 2550
7 4235 4175 4000 494-672 3120
ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ Π±ΠΎΠ»Ρ‚ΠΎΠ² Ρƒ Ρ„Π»Π°Π½Ρ†Π°: 1,0 МПа β€” 8 ΡˆΡ‚., 1,6 МПа β€” 12 ΡˆΡ‚.

Π₯ΠΎΡ‚ΠΈΡ‚Π΅ ΡƒΠ·Π½Π°Ρ‚ΡŒ Ρ†Π΅Π½Ρƒ вашСго Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°?