Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ ΠΠ β43
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | β ΡΠ°ΠΌΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ | Π‘ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ»ΡΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½, ΡΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | |||||
L | L1 | L2 | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡΡ. | ||||||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,0 ΠΠΠ° (10 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||||
ΠΠβ43 ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 810 | 750 | 600 | Π36 | 8 | 11-68 | 870 | ||
2 | 1210 | 1150 | 1000 | 69-140 | 1070 | |||||
3 | 1710 | 1650 | 1500 | 141-231 | 1320 | |||||
4 | 2210 | 2150 | 2000 | 232-322 | 1580 | |||||
5 | 2710 | 2650 | 2500 | 323-413 | 1840 | |||||
6 | 3210 | 3150 | 3000 | 414-504 | 2090 | |||||
7 | 4210 | 4150 | 4000 | 505-686 | 2590 | |||||
ΠΠβ43 ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 815 | 755 | 600 | Π36 | 8 | 11-68 | 905 | ||
2 | 1215 | 1155 | 1000 | 69-140 | 1100 | |||||
3 | 1715 | 1655 | 1500 | 141-231 | 1360 | |||||
4 | 2215 | 2155 | 2000 | 232-322 | 1610 | |||||
5 | 2715 | 2655 | 2500 | 323-413 | 1870 | |||||
6 | 3215 | 3155 | 3000 | 414-504 | 2130 | |||||
7 | 4215 | 4155 | 4000 | 505-686 | 2630 | |||||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,6 ΠΠΠ° (16 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||||
ΠΠβ43 ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 820 | 760 | 600 | Π36 | 8 | 11-65 | 1010 | ||
2 | 1220 | 1160 | 1000 | 66-137 | 1240 | |||||
3 | 1720 | 1660 | 1500 | 138-226 | 1530 | |||||
4 | 2220 | 2160 | 2000 | 227-316 | 1820 | |||||
5 | 2720 | 2660 | 2500 | 317-405 | 2120 | |||||
6 | 3220 | 3160 | 3000 | 406-494 | 2410 | |||||
7 | 4220 | 4160 | 4000 | 495-673 | 2990 | |||||
ΠΠβ43 ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 835 | 775 | 600 | Π36 | 8 | 11-64 | 1150 | ||
2 | 1235 | 1175 | 1000 | 65-136 | 1380 | |||||
3 | 1735 | 1675 | 1500 | 137-225 | 1670 | |||||
4 | 2235 | 2175 | 2000 | 226-315 | 1960 | |||||
5 | 2735 | 2675 | 2500 | 316-404 | 2250 | |||||
6 | 3235 | 3175 | 3000 | 405-493 | 2550 | |||||
7 | 4235 | 4175 | 4000 | 494-672 | 3120 | |||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² Ρ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ°: 1,0 ΠΠΠ° β 8 ΡΡ., 1,6 ΠΠΠ° β 12 ΡΡ. |