Теплообменник НН №41

Теплообменник Ридан НН №41 Ду 150-10

Теплообменник Ридан НН №41 Ду 150-10

 

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№41 общепромышленное/ специальное исполнение 1 805 745 600 М36 8 11-68 660
2 1205 1145 1000 69-115 770
3 1705 1645 1500 116-207 960
4 2205 2145 2000 208-300 1160
5 2705 2645 2500 301-392 1360
6 3205 3145 3000 393-485 1560
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№41 общепромышленное исполнение 1 810 750 600 М36 8 11-68 750
2 1210 1150 1000 69-115 880
3 1710 1650 1500 116-207 1110
4 2210 2150 2000 208-300 1340
5 2710 2650 2500 301-392 1570
6 3210 3150 3000 393-485 1810
НН№41 специальное исполнение 1 815 755 600 М36 8 01.11.68 810
2 1215 1155 1000 69-115 940
3 1715 1655 1500 116-207 1170
4 2215 2155 2000 208-300 1400
5 2715 2655 2500 301-392 1610
6 3215 3155 3000 393-485 1870

Хотите узнать цену вашего теплообменника?