Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ ΠΠ β152
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | β ΡΠ°ΠΌΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ | Π‘ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ»ΡΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½, ΡΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | |||
L | L1 | L2 | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡΡ. | ||||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,0 ΠΠΠ° (10 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||
ΠΠβ152 ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅/ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 825 | 765 | 600 | Π36 | 16 | 11-66 | 2300 |
2 | 1225 | 1165 | 1000 | 67-139 | 2820 | |||
3 | 1525 | 1465 | 1300 | 140-193 | 3230 | |||
4 | 1725 | 1665 | 1500 | 194-230 | 3510 | |||
5 | 2225 | 2165 | 2000 | 231-320 | 4170 | |||
6 | 2725 | 2665 | 2500 | 321-411 | 4860 | |||
7 | 3225 | 3165 | 3000 | 412-502 | 5550 | |||
8 | 4225 | 4165 | 4000 | 503-684 | 6960 | |||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,6 ΠΠΠ° (16 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||
ΠΠβ152 ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅/ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 845 | 785 | 600 | Π36 | 16 | 11-64 | 2850 |
2 | 1245 | 1185 | 1000 | 65-134 | 3440 | |||
3 | 1545 | 1485 | 1300 | 135-188 | 3920 | |||
4 | 1745 | 1685 | 1500 | 189-224 | 4240 | |||
5 | 2245 | 2185 | 2000 | 225-313 | 5010 | |||
6 | 2745 | 2685 | 2500 | 314-402 | 5800 | |||
7 | 3245 | 3185 | 3000 | 403-491 | 6590 | |||
8 | 4245 | 4185 | 4000 | 492-670 | 8210 | |||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ H: ΡΠ°ΠΌΡ β1-β6 β 2900 ΠΌΠΌ, ΡΠ°ΠΌΡ β7-β8 β 3000 ΠΌΠΌ (Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ 1,0 ΠΈ 1,6 ΠΠΠ°). ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ² Ρ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ°: 1,0 ΠΠΠ° β 8 ΡΡ., 1,6 ΠΠΠ° β 12 ΡΡ. |