Теплообменник Ридан НН №55Е
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | |||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||
НН№55E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 700 | 640 | 500 | М24 | 16 | 11-51 | 585 | |||
2 | 1000 | 940 | 800 | М24 | 16 | 52-118 | 765 | ||||
3 | 1400 | 1340 | 1200 | М24 | 16 | 119-205 | 985 | ||||
4 | 1700 | 1640 | 1500 | М24 | 16 | 206-270 | 1160 | ||||
5 | 2200 | 2140 | 2000 | М24 | 16 | 271-379 | 1140 | ||||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||
НН№55E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 705 | 645 | 500 | М24 | 16 | 11-51 | 690 | |||
2 | 1005 | 945 | 800 | М24 | 16 | 52-118 | 895 | ||||
3 | 1405 | 1345 | 1200 | М24 | 16 | 119-205 | 1170 | ||||
4 | 1705 | 1645 | 1500 | М24 | 16 | 206-270 | 1370 | ||||
5 | 2205 | 2145 | 2000 | М24 | 16 | 270-379 | 1710 | ||||
Размер H: рамы №1-№4 — 1987 мм, рама №5 — 2027 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 100 мм |
Расход, макс. | 160 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 0,57 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 214,89 м2 |
Допустимое количество пластин | 11 – 379 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |