Теплообменник Ридан НН№37

Теплообменник Ридан НН №37
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№37 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 795 | 735 | 600 | М36 | 8 | 11-43 | 471 | ||
| 2 | 1195 | 1135 | 1000 | М36 | 8 | 44-109 | 631 | |||
| 3 | 1695 | 1635 | 1500 | М36 | 8 | 110-193 | 833 | |||
| 4 | 2195 | 2135 | 2000 | М36 | 8 | 194-276 | 1036 | |||
| 5 | 2695 | 2635 | 2500 | М36 | 8 | 277-359 | 1250 | |||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№37 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 805 | 745 | 600 | М36 | 8 | 11-43 | 524 | ||
| 2 | 1205 | 1145 | 1000 | М36 | 8 | 44-109 | 685 | |||
| 3 | 1705 | 1645 | 1500 | М36 | 8 | 110-193 | 886 | |||
| 4 | 2205 | 2145 | 2000 | М36 | 8 | 194-276 | 1090 | |||
| 5 | 2705 | 2645 | 2500 | М36 | 8 | 277-359 | 1303 | |||
| Размер H: рамы №1-№3 — 1505 мм, рамы №4-№5 — 1545 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). | ||||||||||
Параметры теплообменника:
| Производитель | Ридан |
| Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
| Присоединение | Фланцевое, ДУ 80 мм |
| Расход, макс. | 120 м3/ч |
| Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
| Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
| Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
| Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
| Основной тип пластин | TK, TL, TM |
| Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
| Площадь одной пластины | 0,4 м2 |
| Площадь теплообмена, макс., | 240,2 м2 |
| Допустимое количество пластин | 11 — 359 шт |
| Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Хотите узнать цену вашего теплообменника?
