Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ ΠΠβ37
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | β ΡΠ°ΠΌΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ | Π‘ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ»ΡΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½, ΡΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡΡ. | ||||||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,0 ΠΠΠ° (10 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||||
ΠΠβ37Β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅/ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 795 | 735 | 600 | Π36 | 8 | 11-43 | 471 | ||
2 | 1195 | 1135 | 1000 | Π36 | 8 | 44-109 | 631 | |||
3 | 1695 | 1635 | 1500 | Π36 | 8 | 110-193 | 833 | |||
4 | 2195 | 2135 | 2000 | Π36 | 8 | 194-276 | 1036 | |||
5 | 2695 | 2635 | 2500 | Π36 | 8 | 277-359 | 1250 | |||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,6 ΠΠΠ° (16 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||||
ΠΠβ37Β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅/ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 805 | 745 | 600 | Π36 | 8 | 11-43 | 524 | ||
2 | 1205 | 1145 | 1000 | Π36 | 8 | 44-109 | 685 | |||
3 | 1705 | 1645 | 1500 | Π36 | 8 | 110-193 | 886 | |||
4 | 2205 | 2145 | 2000 | Π36 | 8 | 194-276 | 1090 | |||
5 | 2705 | 2645 | 2500 | Π36 | 8 | 277-359 | 1303 | |||
Β Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ H: ΡΠ°ΠΌΡ β1-β3 β 1505 ΠΌΠΌ, ΡΠ°ΠΌΡ β4-β5 β 1545 ΠΌΠΌΒ (Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ 1,0 ΠΈ 1,6 ΠΠΠ°). |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°:
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π ΠΈΠ΄Π°Π½ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | Β ΠΎΡ β30 Β°Π‘ Π΄ΠΎ +200 Β°Π‘ |
ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π€Π»Π°Π½ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅, ΠΠ£ 80 ΠΌΠΌ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄, ΠΌΠ°ΠΊΡ. | 120 ΠΌ3/Ρ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π΄ΠΎ 25 Π±Π°Ρ |
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΊ | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton ΠΈ ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Hastelloy C-276 |
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΏΠ°Ρ, ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Ρ, ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, Π½Π΅ΡΡΡ, ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΠ΅ΠΎΠ½ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | TK, TL, TM |
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | Π’ΠTL, Π’ΠΠ’Π, Π’ΠΠ’L, TLX, TLTLX, TYK |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½Ρ | 0,4 ΠΌ2 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°, ΠΌΠ°ΠΊΡ., | 240,2 ΠΌ2 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | 11 – 359 ΡΡ |
Π‘ΡΠΎΠΊ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 10 Π»Π΅Ρ |
Π₯ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°?