Теплообменник Ридан НН №31
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№31 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 535 | 495 | 400 | M20 | 10 | 11-35 | 315 | ||
2 | 635 | 595 | 500 | M20 | 10 | 36-55 | 345 | |||
3 | 735 | 695 | 600 | M20 | 10 | 56-75 | 370 | |||
4 | 885 | 845 | 750 | M20 | 10 | 76-105 | 415 | |||
5 | 1135 | 1095 | 1000 | M20 | 10 | 106-155 | 485 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№31 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 540 | 500 | 400 | M24 | 10 | 11-35 | 355 | ||
2 | 640 | 600 | 500 | M24 | 10 | 36-55 | 390 | |||
3 | 740 | 700 | 600 | M24 | 10 | 56-75 | 420 | |||
4 | 890 | 850 | 750 | M24 | 10 | 76-105 | 475 | |||
5 | 1140 | 1100 | 1000 | M24 | 10 | 106-155 | 560 |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 65 мм |
Расход, макс. | 70 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 0,33 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 50,49 м2 |
Допустимое количество пластин | 11 – 155 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |