Теплообменник Ридан НН №21Е

Теплообменник Ридан НН №21Е
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | НН№21E | НН№21E | |||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||
| НН№21E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 695 | 635 | 500 | М24 | 10 | 11-51 | 320 | |||
| 2 | 995 | 935 | 800 | М24 | 10 | 52-118 | 410 | ||||
| 3 | 1395 | 1335 | 1200 | М24 | 10 | 119-205 | 535 | ||||
| 4 | 1695 | 1635 | 1500 | М24 | 10 | 206-270 | 625 | ||||
| 5 | 2195 | 2135 | 2000 | М24 | 10 | 271-300 | 680 | ||||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||
| НН№21E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 705 | 645 | 500 | М24 | 10 | 11-51 | 380 | |||
| 2 | 1005 | 945 | 800 | М24 | 10 | 52-118 | 485 | ||||
| 3 | 1405 | 1345 | 1200 | М24 | 10 | 119-205 | 630 | ||||
| 4 | 1705 | 1645 | 1500 | М24 | 10 | 206-270 | 735 | ||||
| 5 | 2205 | 2145 | 2000 | М24 | 10 | 271-300 | 800 | ||||
Параметры теплообменника:
| Производитель | Ридан |
| Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
| Присоединение | Фланцевое, ДУ 100 мм |
| Расход, макс. | 160 м3/ч |
| Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
| Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
| Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
| Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
| Основной тип пластин | TK, TL, TM |
| Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
| Площадь одной пластины | 0,23 м2 |
| Площадь теплообмена, макс., | 68,54 м2 |
| Допустимое количество пластин | 11 – 300 шт |
| Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
