Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ ΠΠ β201
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ ΠΠ β201
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | β ΡΠ°ΠΌΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ | Π‘ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ»ΡΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½, ΡΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡΡ. | ||||||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,0 ΠΠΠ° (10 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||||
ΠΠβ201Β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅/ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 | 1295 | 1215 | 1000 | Π36 | 18 | 11-91 | 6160 | ||
2 | 1795 | 1715 | 1500 | Π36 | 18 | 92-173 | 7500 | |||
3 | 2295 | 2215 | 2000 | Π36 | 18 | 174-255 | 8800 | |||
4 | 2860 | 2710 | 2500 | Π36 | 18 | 256-337 | 10320 | |||
5 | 3360 | 3200 | 3000 | Π36 | 18 | 338-419 | 11690 | |||
6 | 4360 | 4210 | 4000 | Π36 | 18 | 420-583 | 14380 | |||
7 | 5385 | 5235 | 5000 | Π36 | 18 | 584-747 | 17300 | |||
8 | 6385 | 6235 | 6000 | Π36 | 18 | 748-921 | 20200 | |||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ H: ΡΠ°ΠΌΡ β1-β3 β 2812 ΠΌΠΌ, ΡΠ°ΠΌΡ β4-β6 β 3112 ΠΌΠΌ, ΡΠ°ΠΌΡ β7-β8 β 3212 ΠΌΠΌ.
Π ΠΈΡ. 1 β ΡΠ°ΠΌΡ β1-β3, Π ΠΈΡ. 2 β ΡΠ°ΠΌΡ β4-β8. |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°:
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π ΠΈΠ΄Π°Π½ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | Β ΠΎΡ β30 Β°Π‘ Π΄ΠΎ +200 Β°Π‘ |
ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π€Π»Π°Π½ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅, ΠΠ£ 500 ΠΌΠΌ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄, ΠΌΠ°ΠΊΡ. | 3800 ΠΌ3/Ρ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π΄ΠΎ 25 Π±Π°Ρ |
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΊ | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton ΠΈ ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Hastelloy C-276 |
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΏΠ°Ρ, ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Ρ, ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, Π½Π΅ΡΡΡ, ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΠ΅ΠΎΠ½ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | TK, TL, TM |
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | Π’ΠTL, Π’ΠΠ’Π, Π’ΠΠ’L, TLX, TLTLX, TYK |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½Ρ | 2,1 ΠΌ2 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°, ΠΌΠ°ΠΊΡ., | 1929,9 ΠΌ2 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | 11 – 921 ΡΡ |
Π‘ΡΠΎΠΊ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 10 Π»Π΅Ρ |
Π₯ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°?