Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊ Π ΠΈΠ΄Π°Π½ ΠΠ β18
Π’ΠΈΠΏ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° | β ΡΠ°ΠΌΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ | Π‘ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ»ΡΠΊΠΈ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½, ΡΡ. | ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ, ΡΡ. | ||||||
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1,6 ΠΠΠ° (16 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2) | ||||||||||
ΠΠβ18 | 1 | 585 | 545 | 450 | Π24 | 8 | 10-50 | 277 | ||
2 | 735 | 695 | 600 | Π24 | 8 | 51-90 | 336 | |||
3 | 885 | 845 | 750 | Π24 | 8 | 91-120 | 379 | |||
4 | 1035 | 995 | 900 | Π24 | 8 | 121-140 | 410 |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°:
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π ΠΈΠ΄Π°Π½ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | Β ΠΎΡ β30 Β°Π‘ Π΄ΠΎ +200 Β°Π‘ |
ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π€Π»Π°Π½ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅, ΠΠ£ 65 ΠΌΠΌ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄, ΠΌΠ°ΠΊΡ. | Β ΠΌ3/Ρ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π΄ΠΎ 25 Π±Π°Ρ |
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΊ | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton ΠΈ ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Hastelloy C-276 |
Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΏΠ°Ρ, ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Ρ, ΠΌΠ°ΡΠ»Π°, Π½Π΅ΡΡΡ, ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΠ΅ΠΎΠ½ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | TK, TL, TM |
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | Π’ΠTL, Π’ΠΠ’Π, Π’ΠΠ’L, TLX, TLTLX, TYK |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½Ρ | 0,179 ΠΌ2 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°, ΠΌΠ°ΠΊΡ., | 24,702 ΠΌ2 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ | 10 – 140 ΡΡ |
Π‘ΡΠΎΠΊ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 10 Π»Π΅Ρ |
Π₯ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°?