Теплообменник Ридан НН №12М
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | Тип L | Тип H и M | Тип L | Тип H и M | |||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||||
НН№12М | 1 | 425 | 385 | 300 | М24 | 6 | 5-20 | 5-30 | 120 | 123 | |||
2 | 575 | 535 | 450 | М24 | 6 | 21-48 | 31-72 | 140 | 148 | ||||
3 | 725 | 685 | 600 | М24 | 6 | 49-76 | 73-114 | 165 | 177 | ||||
4 | 875 | 835 | 750 | М24 | 6 | 77-104 | 115-156 | 180 | 202 | ||||
5 | 1025 | 985 | 900 | М24 | 6 | 105-132 | 157-198 | 205 | 230 | ||||
6 | 1175 | 1135 | 1050 | М24 | 6 | 133-162 | 199-244 | 225 | 257 | ||||
7 | 1375 | 1335 | 1270 | М24 | 6 | 163-190 | — | 250 | — |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 50 мм |
Расход, макс. | 40 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 0,157 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 29,52 м2 |
Допустимое количество пластин | 5 – 257 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |