Теплообменник Ридан НН №06М
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | |||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||
НН№06М | 1 | 313 | 299 | 250 | М16 | 8 | 5-34 | 50 | |||
2 | 393 | 379 | 330 | М16 | 8 | 35-52 | 56 | ||||
3 | 563 | 549 | 500 | М16 | 8 | 71-100 | 69 | ||||
Для удобства монтажа, теплообменники НН№06М могут комплектоваться фитингами под приварку (дополнительная опция) |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 32 мм |
Расход, макс. | 13 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 0,067 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 6,57 м2 |
Допустимое количество пластин | 5 – 100 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Хотите узнать цену вашего теплообменника?