Теплообменник Ридан XGM032

Теплообменник Ридан XGM032 Ду 32
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
|||
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| XGM032 | 1 | 291 | 90+2,3*n | 225 | M16 | 8 | 10-40 | 46 |
| 2 | 391 | 90+2,3*n | 325 | 41-70 | 53 | |||
| 3 | 541 | 90+2,3*n | 425 | 71-100 | 62 | |||
| Теплообменники для удобства монтажа могут комплектоваться фитингами под приварку (дополнительная опция) | ||||||||
n — количество пластин
Параметры теплообменника:
| Производитель | Ридан |
| Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
| Присоединение | Фланцевое, ДУ 32 мм |
| Расход, макс. | м3/ч |
| Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
| Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
| Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, а также Hastelloy C-276 |
| Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
| Основной тип пластин | TK, TL, TM |
| Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
| Допустимое количество пластин | 10 — 100 шт |
| Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
