Теплообменник НН №81

Теплообменник Ридан HH №81 Ду 300

Теплообменник Ридан HH №81 Ду 300

 

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№81 общепромышленное/ специальное исполнение 1 835 775 600 М36 10 11-33 1680
2 1235 1175 1000 34-100 1980
3 1535 1475 1300 101-150 2220
4 1735 1675 1500 151-183 2390
5 2235 2175 2000 184-266 2770
6 2735 2675 2500 267-350 3180
7 3235 3175 3000 351-433 3590
8 4300 4170 4000 434-600 4570
9 5300 5170 5000 601-766 5500
10 6300 6170 6000 767-933 6370
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№81 общепромышленное/ специальное исполнение 1 865 805 600 М36 14 11-33 2190
2 1265 1205 1000 34-98 2540
3 1565 1505 1300 99-145 2810
4 1765 1705 1500 146-181 3020
5 2265 2205 2000 182-265 3500
6 2765 2705 2500 266-348 3980
7 3265 3205 3000 349-431 4470
8 4330 4200 4000 432-600 5610
9 5330 5200 5000 601-766 6710
10 6330 6200 6000 767-933 7740
Размер H: рамы №1-№7 — 1906 мм, рама №8 — 2105 мм, рамы №9-№10 — 2205 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа).
Рис. 1 — рамы №1-№7, Рис. 2 — рамы №8-№10.

Хотите узнать цену вашего теплообменника?